0102030405

JD-NC3
26-08-2025
| Dimensión interior | 755*415*321 mm |
| Volume | |
| Altura de pregamento | 278 mm |
| Altura de apilamento e aniñamento | |
| Proporción de retroceso | 1:6.34 |
| Peso do recheo | 30 kg |
| Carga superior | 200 kg |
| Peso | 3,5 kg |
| Material | PP |

JD-NC2
26-08-2025
| Modelo | JD-NC2 |
| Tipo | Bolsas aniñadas e apilables |
| Dimensión exterior | 695*480*330 mm |
| Dimensión interior | 555*354*321 mm |
| Volume | |
| Altura de pregamento | 278 mm |
| Altura de apilamento e aniñamento | |
| Proporción de retroceso | 1:6.34 |
| Peso do recheo | 30 kg |
| Carga superior | 200 kg |
| Peso | 2,6 kg |
| Material | PP |

JD-NC1
26-08-2025
| Modelo | JD-NC1 |
| Tipo | Bolsas aniñadas e apilables |
| Dimensión exterior | 500*400*145 mm |
| Dimensión interior | 415*345*140 mm |
| Volume | |
| Altura de pregamento | 260 mm |
| Altura de apilamento e aniñamento | 1200 * 1000 mm |
| Proporción de retroceso | 1:3.45 |
| Peso do recheo | 30 kg |
| Carga superior | 200 kg |
| Peso | 1,3 kg |
| Material | PP |

6535
30-12-2024
| Modelo | 6530 |
| Tipo | Bolsas aniñadas e apilables |
| Dimensión exterior | 600*500*350 mm |
| Dimensión interior | 516*450*328 mm |
| Volume | 76L |
| Altura de pregamento | 260 mm |
| Altura de apilamento e aniñamento | 12 mm |
| Proporción de retroceso | 1:2,67 |
| Peso do recheo | 20 kg |
| Carga superior | 200 kg |
| Peso | 3,10 kg |
| Material | PP |

6530
30-12-2024
| Modelo | 6530 |
| Tipo | Bolsas aniñadas e apilables |
| Dimensión exterior | 600*500*300 mm |
| Dimensión interior | 516*450*278 mm |
| Volume | 65L |
| Altura de pregamento | 225 mm |
| Altura de apilamento e aniñamento | 12 mm |
| Proporción de retroceso | 1:3,67 |
| Peso do recheo | 20 kg |
| Carga superior | 200 kg |
| Peso | 2,80 kg |
| Material | PP |

6430
30-12-2024
| Modelo | 6430 |
| Tipo | Bolsas aniñadas e apilables |
| Dimensión exterior | 600*400*310 mm |
| Dimensión interior | 509*350*285 mm |
| Volume | 60L |
| Altura de pregamento | 185 mm |
| Altura de apilamento e aniñamento | 14 mm |
| Proporción de retroceso | 1:2.48 |
| Peso do recheo | 20 kg |
| Carga superior | 200 kg |
| Peso | 2,05 kg |
| Material | PP |

6430
30-12-2024
| Modelo | 6430 |
| Tipo | Bolsas aniñadas e apilables |
| Dimensión exterior | 600*400*300 mm |
| Dimensión interior | 516*350*278 mm |
| Volume | 50L |
| Altura de pregamento | 220 mm |
| Altura de apilamento e aniñamento | 12 mm |
| Proporción de retroceso | 1:3.33 |
| Peso do recheo | 20 kg |
| Carga superior | 200 kg |
| Peso | 2,3 kg |
| Material | PP |

6428
30-12-2024
| Modelo | 6428 |
| Tipo | |
| Dimensión exterior | 600*400*280 mm |
| Dimensión interior | 516*350*258 mm |
| Volume | 47L |
| Altura de pregamento | 195 mm |
| Altura de apilamento e aniñamento | 12 mm |
| Proporción de retroceso | 0:00 |
| Peso do recheo | 20 kg |
| Carga superior | 200 kg |
| Peso | 1,88 kg |
| Material | PP |

6422
30-12-2024
| Modelo | 6422 |
| Tipo | Bolsas aniñadas e apilables |
| Dimensión exterior | 600*400*220 mm |
| Dimensión interior | 516*350*198 mm |
| Volume | 36L |
| Altura de pregamento | 165 mm |
| Altura de apilamento e aniñamento | 12 mm |
| Proporción de retroceso | 1:04 |
| Peso do recheo | 20 kg |
| Carga superior | 200 kg |
| Peso | 2,30 kg |
| Material | PP |

6418
30-12-2024
| Modelo | 6418 |
| Tipo | Bolsas aniñadas e apilables |
| Dimensión exterior | 600*400*180 mm |
| Dimensión interior | 516*350*158 mm |
| Volume | 29L |
| Altura de pregamento | 125 mm |
| Altura de apilamento e aniñamento | 12 mm |
| Proporción de retroceso | 1:2,67 |
| Peso do recheo | 20 kg |
| Carga superior | 200 kg |
| Peso | 1,45 kg |
| Material | PP |















